Die Finanzanlagen vermittelnde und die Internetdienstleistungsplattform harbich.online-investition.de betreibende Gesellschaft gemäß § 2a Abs. 3 VermAnlG ist die Der Vorteilsmakler Holger Harbich, Hochstr. 128, 90522 Oberasbach.
HEP - Solar Green Energy Impact Fund 1
Downloads
insert_drive_file Basisinformationsblatt nach PRIIP-VO | arrow_downward Download |
insert_drive_file Verkaufsprospekt | arrow_downward Download |
insert_drive_file Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten | arrow_downward Download |
insert_drive_file Widerrufsbelehrung | arrow_downward Download |
insert_drive_file Beitrittsbedingungen | arrow_downward Download |
insert_drive_file Nettoinventarwert | arrow_downward Download |
insert_drive_file Datenschutz und Cookies | arrow_downward Download |
-
Laufzeit31.12.2028
-
Erwartete Rendite5 % p.a. IRR
-
progn. Gesamtauschüttung132,8 %
-
Schwelle80.000.000,00 €
-
Maximum150.000.000,00 €